Bodová tabulka ke klubové soutěži
Bodová tabulka k soutěži: Výstavně nejúspěšnější dobrman MSDK
| Druh výstavy/ Ohodnocení | Krajská | Nár. a spec. | Klub. | MVP | DV+IDC | Svět. výst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý | +1 | +2 | +2 | +2 | +4 | +4 |
| výborný | +2 | +3 | +3 | +3 | +8 | +10 |
| pořadí - 4 | +2 | +3 | +3 | +3 | +6 | +7 |
| pořadí - 3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +7 | +8 |
| pořadí - 2 | +4 | +5 | +5 | +5 | +8 | +9 |
| pořadí - 1 | +5 | +6 | +6 | +6 | +9 | +10 |
| vítěz třídy | +5 | - | - | - | - | - |
| krajský vítěz | +5 | - | - | - | - | - |
| cajc,cac,caca,vdhsa | - | +10 | +15 | +15 | +20 | +25 |
| cwc,r.cac,r.caca,r.vdhsa | - | +5 | +10 | +10 | +15 | +20 |
| národní/ bundes vítěz, vítěz sp.. výstavy, Klubový, evropský, středoevropský, dv, idc , světový vítěz | - | +15 | +30 | +30 | +40 | +100 |
| BOB | - | +15 | +25 | +25 | +30 | +70 |
| BOS (opač. pohlaví) | - | +10 | +20 | +20 | +25 | +60 |
| BIS | +10 | +10 | - | +20 | - | +50 |
| CACIB | - | - | - | +25 | - | +40 |
| res.CACIB | - | - | - | +15 | - | +20 |
| zahraniční účast (jen pro majitele z ČR a SR) | +5 | +10 | +15 | +15 | +20 | +25 |
| Zisk titulu: Junioršampion - +40 b. Šampion ČR,SR a Maďarska - +50 b. Šampion Polska - +40 b. Šampion Rakouska,Německa, ... - +70 b. Interšampion - +100 b. Grandšampion - +40 b. |
||||||